Preposlať Nikon COOLPIX S1000pj
Nikon COOLPIX S1000pj
Galéria Nikon COOLPIX S1000pj
Fotografie fotoaparátov Nikon COOLPIX S1000pj
Základné údaje Nikon COOLPIX S1000pj
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 2357 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné informácie o fotoaparáte Nikon COOLPIX S1000pj | ||
---|---|---|
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-01-01 | |
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnosť | 155 g (bez baterie a karty) | |
Typ | Kompakt | |
Výrobca optiky | Nikkor | |
Rozmery | 62.5 x 99.5 x 23 mm | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeja Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Displej - uhlopriečka | 2,7” | |
Typ displeja | TFT | |
Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, orez fotografie | |
Displej - rozlíšenie | 230000 bodů | |
Hľadáčik, snímač Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Rozlíšenie snímača | 12.1 MPx | |
Rozlíšenie hľadáčika | - | |
Typ hľadáčika | žiadny / neuvedené | |
Citlivosť snímača | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
Veľkosť snímača | 1/2.3" | |
Typ snímača | CCD | |
Fotografie Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Maximálne rozlíšenie | 4000 x 3000 px | |
Samospúšť | áno | |
Formát fotiek | JPEG | |
Kontinuálne snímanie | - | |
Ďalšie rozlíšenie | - | |
Max. kont. počet snímok | - | |
Video Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Počet snímok za sekundu | 30 | |
Rozlíšenie videa | AVI, 640x480 až 30 sn./s se zvukem | |
Max. dĺžka videa, záznam | - | |
Formát videa | AVI | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Makro | od 3 cm | |
Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 28 – 140 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastaviteľná clona | - | |
Svetelnosť | f/3.9 – 5.8 | |
Vlastnosti tela Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Stabilizácia | áno | |
Rýchlosť uzávierky | - | |
Meranie expozície | plošné, priorita stredu, bodové | |
Ostrenie | autofocus, viacbodový AF, kontinuálny AF | |
Vlastnosti blesku Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Smerné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí | |
Zoom Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Optický zoom | 5x | |
Digitálny zoom | 4x (20x spolu s optickým zoomem) | |
Dáta, rozhranie, komunikácia Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Rozhranie | USB 2.0, výstup na TV | |
Pamäťové médiá | SecureDigital Card, SDHC | |
Vnútorná pamäť | 36 MB interní paměti a výměnné karty SD/SDHC | |
Príslušenstvo, výbava, software Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Príslušenstvo (voliteľne) | - | |
Príslušenstvo (štandard) | - | |
Software | - | |
Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Nikon COOLPIX S1000pj | ||
Technológia | PictBridge | |
Vlastnosti a možnosti | kovové telo, kreatívne režimy, priama tlač, vstavaný blesk, možnosť záznamu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Nikon COOLPIX S1000pj
Hodnotenie Nikon COOLPIX S1000pj
Hodnotenie fotoaparátov Nikon COOLPIX S1000pj
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!